价格从实际资源出发
香港回国优化带宽以 USD 计价,人民币金额随付款当日汇率变化。日本/美国高防与定制带宽需要确认端口、防护、IP 和交付方式后报价。
香港回国优化带宽
| 方案 | 端口 | 月流量 | 默认 IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港回国优化 A | 100M | 不限 | 5 个 | US$549/月 |
| 香港高级回国优化 | 100M | 不限 | 按方案 | 线路测试后报价 |
| 香港带宽定制 | 20M–1Gbps | 不限 | 按方案 | 单独报价 |
年付按支付 11 个月使用 12 个月。额外 IP、超范围防护、复杂地区规则和定制交付单独计费。
日本 / 美国高防
高防报价至少需要确认:业务地区、端口带宽、历史与预期攻击峰值、DDoS/CC 类型、IP 数量、是否独享清洗、攻击超量处理和售后响应。
- 日本常见评估档:40G、100G、200G 或更高。
- 美国常见评估档:50G、100G、200G 或更高。
- 端口、月流量、IP 和硬件配置均可按业务定制。
附加服务
| 服务 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 移动屏蔽基础诊断 | 免费检测 | 多运营商、域名、IP、HTTPS 和路由检查 |
| 移动屏蔽整改协助 | 待定 | 判断域名是否存在移动屏蔽和地区屏蔽 |
| 过移动屏蔽 · 50M | 700U | 不限制域名,不限制流量 |
| 过移动屏蔽 · 100M | 1400U | 不限制域名,不限制流量 |
| 过移动屏蔽 · 200M | 2400U | 不限制域名和流量 |
| 地区屏蔽加价 | 再加 400U | 移动屏蔽基础上加过几个地区屏蔽 |
| 国内/海外 301 | US$49/月起 | 包含 2 条基础地区规则 |
| 额外 IP | 单独报价 | 数量、网段和可用区域确认后计算 |
本站价格仅为公开起步价,不包含未确认的客户定制、第三方费用和税费。正式交付内容以订单、配置单和服务条款为准。